7幢1单元14层 1单元 2层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 116.6 | 23009 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 98.44 | 21209 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 98.44 | 21209 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 3层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 116.6 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 4层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 116.6 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
000402 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 | |
000403 | 98.44 | 21309 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 5层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 116.6 | 23309 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 98.44 | 21509 | 在售 | 查看详情 | |
000503 | 98.44 | 21509 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 6层 (3户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 116.6 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
000602 | 98.44 | 22109 | 在售 | 查看详情 | |
000603 | 98.44 | 22109 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 116.6 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 | |
000703 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 98.44 | 22209 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 116.6 | 24109 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 | |
000803 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 | |
000804 | 98.44 | 22309 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 116.6 | 24209 | 在售 | 查看详情 | |
000902 | 98.44 | 22409 | 在售 | 查看详情 | |
000903 | 98.44 | 22409 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 98.44 | 22409 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 116.6 | 24309 | 在售 | 查看详情 | |
001002 | 98.44 | 22509 | 在售 | 查看详情 | |
001003 | 98.44 | 22509 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 98.44 | 22509 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 116.6 | 24909 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 98.44 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
001103 | 98.44 | 23109 | 在售 | 查看详情 | |
001104 | 98.44 | 23109 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 116.6 | 25009 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 | |
001203 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 | |
001204 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 116.6 | 25009 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 | |
001303 | 98.44 | 23209 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 98.44 | 23209 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 116.6 | 25109 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 98.44 | 23309 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 98.44 | 23309 | 在售 | 查看详情 | |
001404 | 98.44 | 23309 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 116.6 | 25309 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 | |
001503 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 98.44 | 23509 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 116.6 | 25409 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 98.44 | 23609 | 在售 | 查看详情 | |
001603 | 98.44 | 23609 | 在售 | 查看详情 | |
001604 | 98.44 | 23609 | 已售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 116.6 | 25509 | 在售 | 查看详情 | |
001702 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001703 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001704 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 116.6 | 25509 | 在售 | 查看详情 | |
001802 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001803 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 | |
001804 | 98.44 | 23709 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001901 | 116.6 | 25709 | 在售 | 查看详情 | |
001902 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
001903 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
001904 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002001 | 116.6 | 25809 | 在售 | 查看详情 | |
002002 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
002003 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 | |
002004 | 98.44 | 24009 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002101 | 116.6 | 25709 | 在售 | 查看详情 | |
002102 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
002103 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 | |
002104 | 98.44 | 23909 | 在售 | 查看详情 |
7幢1单元14层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
002201 | 116.6 | 25609 | 在售 | 查看详情 | |
002202 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 | |
002203 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 | |
002204 | 98.44 | 23809 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评